Andere diensten
- De administratie van het provinciebestuur
- Stafdiensten
- Directie financiën
- Directie interne administratie en personeelsbeleid
- Directie informatica
- Directie cultuur en onderwijs
- Directie recreatie
- Directie sociaal beleid
- Directie economie, land- en tuinbouw, leefmilieu
- PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding)
- Directie infrastructuur
- Directie federale overheid
- Arrondissementscommissarissen
- Extra informatie
De administratie van het provinciebestuur
Het provinciebestuur telt verschillende directies en diensten die belast zijn met de voorbereiding en de uitvoering van het provinciebeleid.
Naar bovenStafdiensten
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Informatiedienst | 016-26 70 00 | info@vlaamsbrabant.be |
| Juridische dienst | 016-26 71 50 | |
| Dienst organisatie en planning | 016-26 77 50 | |
| Interne dienst preventie en bescherming (IDPB) | 016-26 75 15 |
Directie financiën
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Dienst begroting en financieel advies | 016-26 72 00 | |
| Dienst provinciebelastingen, boekhouding en thesaurie | 016-26 72 00 |
Directie interne administratie en personeelsbeleid
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Dienst algemeen secretariaat | 016-26 71 12 | algemeensecretariaat@vlaamsbrabant.be |
| Dienst facilitair beheer | 016-26 73 82 | |
| Dienst personeelsbeleid | 016-26 77 38 | personeel@vlaamsbrabant.be |
| Dienst document- en informatiebeheer | 016-26 71 73 | archief@vlaamsbrabant.be |
Directie informatica
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Dienst computersystemen | 016-26 79 04 | informatica@vlaamsbrabant.be |
| Dienst projecten en ontwikkelingen | 016-26 79 04 | informatica@vlaamsbrabant.be |
Directie cultuur en onderwijs
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Dienst technicon
Uitleendienst in Leuven Uitleendienst in Asse | 016-26 76 98
| uitleenbalie.leuven@vlaamsbrabant.be uitleenbalie.asse@vlaamsbrabant.be |
| Cel Vlaams karakter | 016-26 76 78 | vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be |
| Dienst cultuur | 016-26 76 71 | cultuur@vlaamsbrabant.be |
Dienst jeugd | 016-26 76 88 | jeugddienst@vlaamsbrabant.be |
| - Provinciaal Vormingscentrum Hanenbos | 02-380 47 13 | hanenbos@vlaamsbrabant.be |
| Dienst onderwijs | 016-26 76 40 | onderwijs@vlaamsbrabant.be |
| - De Sterretjes | 016-81 86 46 | |
| - De Wijnpers | 016-23 69 51 | |
| - De Nobel Tienen | 016-81 45 11 | cvodenobel@vlaamsbrabant.be |
| - De Nobel Leuven | 016-20 18 19 | cvodenobel@vlaamsbrabant.be |
| - PISO (Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs) | 016-81 45 11 |
Directie recreatie
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Dienst toerisme | 016-26 76 20 | toerisme@vlaamsbrabant.be |
| Dienst sport | 016-26 76 54 | sport@vlaamsbrabant.be |
| Dienst recreatie | ||
| - Provinciedomein Huizingen | 02-383 00 20 | provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be |
| - Provinciedomein Kessel-Lo | 016-25 13 92 | provinciedomein.kessello@vlaamsbrabant.be |
| - Provinciedomein Het Vinne | 011-78 18 19 | provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be |
| - Provinciedomein Halve Maan | 013-31 15 28 | provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be |
Naar boven
Directie sociaal beleid
| Directie | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Directie sociaal beleid | 016-26 73 24 | sociaalbeleid@vlaamsbrabant.be |
| Dienst | Telefoonnummer | |
| Dienst welzijn en gezondheid | 016-26 73 40 | welzijn.gezondheid@vlaamsbrabant.be |
| Dienst diversiteit en gelijke kansen | 016-26 73 94 | gelijkekansen@vlaamsbrabant.be |
| Provinciaal onthaalbureau | 0478-99 08 00 | onthaalbureau@vlaamsbrabant.be |
| Dienst wonen | 016-26 73 09 | wonen@vlaamsbrabant.be |
Directie economie, land- en tuinbouw, leefmilieu
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Dienst economie | 016-26 72 90 | economie@vlaamsbrabant.be |
| Dienst land- en tuinbouw | 016-26 72 70 | landbouw@vlaamsbrabant.be |
| - PAC (Provinciaal Agrarisch Centrum) Herent | 016-29 01 74 | landbouw@vlaamsbrabant.be |
| - (PPK) Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit Pamel | 054-32 08 46 | landbouw@vlaamsbrabant.be |
| Dienst leefmilieu | 016-26 72 52 | leefmilieu@vlaamsbrabant.be |
| Dienst Europa | 016-26 74 13 | europa@vlaamsbrabant.be |
PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding)
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Bestuursschool | 02-456 89 26 | pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be |
| Opleidingscentrum Politie | 02-456 89 25 | pivo.politie@vlaamsbrabant.be |
| Opleidingscentrum Brandweer | 02-456 89 47 | pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be |
| Opleidingscentrum D.G.H.
(dringende geneeskundige hulpverlening) | 02-456 89 40 | pivo.dgh@vlaamsbrabant.be |
Directie infrastructuur
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Tekenkamer | 016-26 75 00 | |
| Dienst waterlopen | 016-26 75 02 | waterlopen@vlaamsbrabant.be |
| Dienst mobiliteit | 016-26 75 44 | wegen@vlaamsbrabant.be |
| Dienst gebouwen | 016-26 75 00 | |
| Dienst ruimtelijke ordening | 016-26 75 05 | ruimtelijkeordening@vlaamsbrabant.be |
Directie federale overheid
| Dienst | Telefoonnummer | |
|---|---|---|
| Dienst algemene zaken en specifiek toezicht | 016-26 78 03 | daz@vlaamsbrabant.be |
| - Cel wapens | 016-26 78 03 | wapens@vlaamsbrabant.be |
| - Cel specifiek toezicht | 016-26 78 58 | |
| - Cel paspoorten | 016-26 71 30 | |
| Dienst maatschappelijke veiligheid | 016-26 78 01 | dmv@vlaamsbrabant.be |
| - Cel preventie | 016-26 78 01 | dmv.preventie@vlaamsbrabant.be burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be |
| - Cel verkeer | 016-26 78 10 | verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be |
| Dienst noodplanning | 016-26 78 05 |
Arrondissementscommissarissen
| Kaat Boon | 016-26 78 04 | kaat.boon@vlaamsbrabant.be |
| Michel Cornelis | 016-26 78 07 | michel.cornelis@vlaamsbrabant.be |
